<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.SoccerItalia.it &#187; Giacomo Costa</title>
	<atom:link href="/author/giacomocosta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socceritalia.it</link>
	<description>Blog dedicato a Major League Soccer e calcio americano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>UFFICIALE: Landon Donovan si ritira, finisce un&#8217;era del calcio americano</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/ufficiale-landon-donovan-si-ritira-finisce-unera-del-calcio-americano/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/ufficiale-landon-donovan-si-ritira-finisce-unera-del-calcio-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[donovan]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10975</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficiale, Landon Donovan si è ritirato dal calcio giocato. Concluderà la stagione 2014 con i Los Angeles Galaxy e poi appenderà gli scarpini al chiodo. Donovan, a 32 anni, conta oltre 300 presenze nella MLS con 146 goal e 103 assist, 17 presenze in Premier League con 2 goal e 6 assist, 13 presenze in Bundesliga, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ufficiale, <strong>Landon Donovan </strong>si è ritirato dal calcio giocato. Concluderà la stagione 2014 con i Los Angeles Galaxy e poi appenderà gli scarpini al chiodo.</p>
<p>Donovan, a 32 anni, conta oltre 300 presenze nella MLS con 146 goal e 103 assist, 17 presenze in Premier League con 2 goal e 6 assist, 13 presenze in Bundesliga, 2 in Champions League e 2 in Europa League. Oltre 150, con 57 goal, con la maglia degli Stati Uniti. Nella sua carriera ha vestito le maglie del Bayer Leverkusen, dei San Jose Earthquakes, dei LA Galaxy, dell&#8217;Everton e del Bayern Monaco.</p>
<p>Ha vinto 5 MLS (2001, 2003, 2005, 2011 e 2012), 2 con  San Jose, 3 con i Galaxy. 4 Gold Cup (2002, 2005, 2007 e 2013) e 1 US Open Cup nel 2005. A livello personale è stato eletto calciatore americano dell&#8217;anno nel 2003, 2004, 2009 e 2010, miglior giovane al Mondiale (2002), MLS Top 11 all time, MLS MVP nel 2009, miglior marcatore nella storia della MLS e miglior marcatore nella storia della nazionale USA.</p>
<p>Alle 23 italiane prevista la conferenza stampa dell&#8217;addio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/ufficiale-landon-donovan-si-ritira-finisce-unera-del-calcio-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS All Star-Bayern Monaco 2-1: decide Donovan al 70&#8242;</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-all-star-bayern-monaco-2-1-decide-donovan-al-70/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-all-star-bayern-monaco-2-1-decide-donovan-al-70/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10971</guid>
		<description><![CDATA[La selezione All Stars ha battuto il Bayern Monaco, campione del mondo in carica a livello di club. Un match equilibrato che ha visto i bavaresi passare in vantaggio con Lewandowski, autore di un grandissimo goal. Formazione 1° tempo: Rimando; Yedlin, Collin, Besler, Parkhurst; Zusi, Cahill, Bradley, Henry; Dempsey; Martins. Nella seconda frazione di gioco coach Caleb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La selezione All Stars ha battuto il Bayern Monaco, campione del mondo in carica a livello di club. Un match equilibrato che ha visto i bavaresi passare in vantaggio con Lewandowski, autore di un grandissimo goal.</p>
<ul>
<li>Formazione 1° tempo: Rimando; Yedlin, Collin, Besler, Parkhurst; Zusi, Cahill, Bradley, Henry; Dempsey; Martins.</li>
</ul>
<p>Nella seconda frazione di gioco coach Caleb Porter ha operato molte sostituzioni inserendo la squadra che, a conti fatti, ha vinto la partita. Prima in rete Wright-Phillips, fratello del più famoso Shaun, su assist di Erick Torres dopo un lancio di Boswell. Un vero e proprio golazo quello dell&#8217;inglese. Al 70&#8242; ci ha pensato Landon Donovan a chiudere i conti firmando il 2-1 su un assist spettacolare di Diego Valeri.</p>
<ul>
<li>Sostituzioni secondo tempo: Dwyer, Torres, Ridgewell, Franklin, Alonso, Wright-Phillips, Hamid, Boswell, Johnson, Valeri, Donovan, Edu.</li>
</ul>
<p>Tanti applausi per Julian Green, giovane statunitense del 1995 che ha anche segnato ai Mondiali. Nel finale Pep Guardiola non ha stretto la mano a Caleb Porter uscendo tra i fischi. In conferenza stampa Guardiola ha detto di non aver visto gli allenatori avversari, ma non avrebbe stretto la mano a Porter nemmeno prima della conferenza stampa. Sunil Gulati, presidente della US Soccer, su Twitter ha scritto che è tutto sistemato tra i due. Tutto sarebbe nato da un fallo di Will Johnson su Schweinsteiger all&#8217;89&#8242; (sarebbe infortunato), giudicato troppo duro dai tedeschi.</p>
<p>&#8220;Complimenti alla MLS per la vittoria&#8221;, ha detto Guardiola. &#8220;Mi aspetto che ci chiamino anche per il prossimo anno per avere una rivincita; ci prepareremo un po&#8217; meglio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-all-star-bayern-monaco-2-1-decide-donovan-al-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tottenham prova a soffiare Yedlin alla Roma</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/il-tottenham-prova-a-soffiare-yedlin-alla-roma/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/il-tottenham-prova-a-soffiare-yedlin-alla-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 17:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[spurs]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Yedlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10966</guid>
		<description><![CDATA[Una notizia di Taylor Twellmann, ex giocatore dei New England Revolution e ora commentatore alla ESPN. Secondo Twellmann il Tottenham avrebbe sorpassato la Roma per assicurarsi le prestazioni di DeAndre Yedlin, terzino destro dei Seattle Sounders nato nel 1993. Twellmann fu il primo a lanciare la notizia dello sbarco di Michael Bradley a Toronto. Yedlin andrebbe agli Spurs a partire da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una notizia di <strong>Taylor Twellmann</strong>, ex giocatore dei New England Revolution e ora commentatore alla ESPN. Secondo Twellmann il <strong>Tottenham</strong> avrebbe sorpassato la <strong>Roma </strong>per assicurarsi le prestazioni di <strong>DeAndre Yedlin</strong>, terzino destro dei <strong>Seattle Sounders</strong> nato nel 1993. Twellmann fu il primo a lanciare la notizia dello sbarco di Michael Bradley a Toronto. Yedlin andrebbe agli Spurs a partire da gennaio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="it"><p>Hearing Spurs have jumped ahead of everyone else in Yedlin sweepstakes. He&#8217;d stay in Seattle for 2014 before joining Tottenham.</p>
<p>— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) <a href="https://twitter.com/TaylorTwellman/statuses/497062776377188352">6 Agosto 2014</a></p></blockquote>
<p style="text-align: left">Vedremo come si evolverà la situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/il-tottenham-prova-a-soffiare-yedlin-alla-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Abbott, presidente della Major League Soccer, sul futuro della lega</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/il-deputy-commissioner-mark-abbott-sul-futuro-della-major-league-soccer/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/il-deputy-commissioner-mark-abbott-sul-futuro-della-major-league-soccer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[calcio americano]]></category>
		<category><![CDATA[calcio usa]]></category>
		<category><![CDATA[major league soccer]]></category>
		<category><![CDATA[mark abbott]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[retrocessioni]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10955</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito ufficiale della Major League Soccer Mark Abbott, Deputy Commissioner, ha parlato del futuro della MLS, dal calendario, alle possibili nuovi squadre fino al salary cap. Di seguito l&#8217;intervista tradotta da www.socceritalia.it. Su Sacramento nella MLS: &#8220;Ovviamente ci sono un sacco di cose bellissime che stanno accadendo a Sacramento&#8221;, ha detto Abbott. &#8220;Il mercato calcistico [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sul sito ufficiale della Major League Soccer <strong>Mark Abbott</strong>, Deputy Commissioner, ha parlato del futuro della MLS, dal calendario, alle possibili nuovi squadre fino al salary cap. Di seguito l&#8217;intervista tradotta da www.socceritalia.it.</p>
<p><strong>Su Sacramento nella MLS:<br />
</strong>&#8220;Ovviamente ci sono un sacco di cose bellissime che stanno accadendo a Sacramento&#8221;, ha detto Abbott. &#8220;Il mercato calcistico è buono in se, ma quello che stanno facendo la dirigenza del Sacramento Republic è una grande storia. Ci sono un sacco di persone a Sacramento che vogliono vedere la MLS in città. Incluso il sindaco.&#8221;</p>
<p><strong>Sul numero di squadre nella MLS per il 2020 e le altre possibili città:<br />
</strong>&#8220;Las Vegas è una città che ho visitato recentemente. C&#8217;è stato un gruppo che è uscito pubblicamente sulla volontà di portare Las Vegas nella MLS che ho incontrato&#8221;, ha dichiarato il Deputy Commissioner. &#8220;Ci sono state persone uscite allo scoperto anche per San Antonio e Austin. Sono tutte diverse, ma sono tutte interessate seriamente alla Lega. Abbiamo comunque deciso che il giusto numero per il nostro numero di giocatori, per i diritti tv e altro, è di 24 squadre per il 2020&#8243;.</p>
<p><strong>Sullo sviluppo dei giovani:<br />
</strong>&#8220;Ora abbiamo un sistema che incentiva lo sviluppo dei giovani perché ne riconosciamo l&#8217;importanza. E&#8217; stato bellissimo vedere Yedlin uscire dal &#8220;programma&#8221; Homegrown players e giocare il Mondiale. Per noi è tutto relativamente nuovo. Sono solo 4 o 5 anni che abbiamo iniziato a investire su questa cosa, quindi è ancora presto per dire se è la direzione giusta&#8221;.</p>
<p><strong>Sulla partnership della MLS con la USL Pro e la possibilità di creare altre squadre come i LA Galaxy II:<br />
</strong>&#8220;La partnership con la USL Pro è molto produttiva, sia con il metodo dei Galaxy (squadra riserve), sia con quello della squadra affiliata. Penso che sia una parte fondamentale dello sviluppo dei calciatori. I giocatori giovani che non giocano in prima squadra possono andare a giocare nella USL pro, è importante&#8221;.</p>
<p><strong>Sulla proposta di allargare il calendario del College soccer per tutto l&#8217;anno accademico:<br />
</strong>&#8220;Penso sia una cosa positiva e che supportiamo. Quello che è buono per il college soccer e per lo sviluppo dei calciatori è buono anche per noi. In prospettiva MLS Combine e SuperDraft non sappiamo ancora come muoverci, ma è una cosa che supportiamo&#8221;.</p>
<p><strong>Sulla volontà della Lega di aumentare il Salary cap:<br />
</strong>&#8220;Nel corso del tempo continueremo a investire sempre di più nei calciatori, e penso che lo abbiamo dimostrato costantemente. Quindi non esiste una formula specifica che posso darvi, ma riconosciamo la continua importanza del migliorare il prodotto sul campo. E ci sono diverse strade per farlo&#8221;.</p>
<p><strong>Sulle negoziazioni per il contratto collettivo con l&#8217;associazione giocatori che scadrà a dicembre:<br />
</strong>&#8220;Il contratto collettivo riguarda l&#8217;investire sui giocatori. Non vogliamo un lockout, non è il nostro piano. Per prima cosa voglio dire che abbiamo un ottimo rapporto con i nostri giocatori e con l&#8217;associazione. Penso che nell&#8217;ultimo contratto collettivo siamo stati capaci di risolvere un sacco di cose che hanno migliorato la vita dei nostri calciatori. Secondo, siamo estremamente orgogliosi dei nostri giocatori, per come si comportano in campo e fuori&#8221;.</p>
<p><strong>Sul futuro del Chivas USA e in possibili location per uno stadio a Los Angeles:<br />
</strong>&#8220;Abbiamo speso un sacco di tempo nel parlare con possibili investitori. Non ho ancora un calendario preciso&#8230; Abbiamo parlato della University of California come luogo possibile. L&#8217;idea è di tirare giù la Los Angeles Memorial Sports Arena e costruire uno stadio da calcio. Ma sono sicuro che ci saranno altre opportunità e altre idee&#8221;.</p>
<ul>
<li><em>Nota: Abbott ha confermato che la squadra continuerà a giocare nell&#8217;attuale stadio fino a quando il nuovo stadio non sarà pronto. Intanto Sacramento sarebbe interessata a rilevare la squadra e trasferirla nel Nord California.</em></li>
</ul>
<p>&#8220;Crediamo che Los Angeles possa avere due squadre, che sia in grado di ospitarle, ora come ora amiamo le rivalità. Lo vediamo nel Pacific Northwest. Questa è la ragione per la quale abbiamo due squadre a New York&#8221;.</p>
<p><strong>Sul potenziale cambio di calendario utilizzando quello della Fifa:<br />
</strong>&#8220;Quello che dirò è quello che il Commissioner (Don Garber) ha detto lo scorso anno. Ci abbiamo ragionato lo scorso autunno e siamo arrivati alla conclusione che è un cambiamento che non possiamo fare. Non lo escludiamo per il futuro, ma non c&#8217;è un piano imminente per cambiarlo&#8221;.</p>
<ul>
<li><em>Nota: Blatter, a Toronto, pochi giorni fa ha dichiarato che la MLS avrebbe cambiato il calendario adottando quello della Fifa e dei più grandi campionati europei.</em></li>
</ul>
<p><strong>Sulla possibilità di vedere promozioni e retrocessioni nel calcio americano:<br />
</strong>&#8220;E&#8217; una cosa che non succederà mai&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/il-deputy-commissioner-mark-abbott-sul-futuro-della-major-league-soccer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS Mid Season Report 2014</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-mid-season-report-2014/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-mid-season-report-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[dc united]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[major league soccer]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[seattle sounders]]></category>
		<category><![CDATA[sporting kc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10981</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo ormai superato metà stagione della Major League Soccer 2014. A fine ottobre finirà la regular season e inizieranno i Play off, i quali culmineranno a inizio dicembre con la finalissima, la MLS Cup. Poi partirà la stagione 2015, con l’ingresso dell’Orlando City e del New York City FC che porteranno nella lega Kakà, Lampard, Villa e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo ormai superato metà stagione della <strong>Major League Soccer 2014. </strong>A fine ottobre finirà la regular season e inizieranno i Play off, i quali culmineranno a inizio dicembre con la finalissima, la MLS Cup. Poi partirà la stagione 2015, con l’ingresso dell’Orlando City e del New York City FC che porteranno nella lega Kakà, Lampard, Villa e molti altri. Prima, però, bisogna concentrarsi su quello che sta succedendo nell’attuale stagione.</p>
<p>Nella <strong>Eastern Conference </strong>comanda lo <strong>Sporting Kansas City</strong>, probabilmente la miglior squadra del torneo. 39 punti in 22 partite, con qualche difficoltà nei mesi di maggio e giugno a causa degli infortuni, delle squalifiche e delle partenze verso il Brasile di <strong>Zusi </strong>e <strong>Besler </strong>che, nonostante le richieste dalla Premier League, hanno scelto di restare a vita a Kansas City. Rispetto alla scorsa stagione c’è un bomber in più: <strong>Dom Dwyer</strong>. L’inglese del 1990 (che potrebbe giocare con gli USA dal 2017) sta disputando una stagione di ottimo livello. Segue a 37 punti (ma in 21 partite) il <strong>DC United, </strong>rinato dopo il pessimo 2013. La squadra di Thohir ha rinforzato la squadra acquistando veterani del campionato che offrono un certo livello di prestazioni.</p>
<p>A chiudere la zona play off (prime 3 dirette; 4° e 5° giocano lo spareggio) <strong>Toronto </strong>con 29 punti in 20 partite, squadra che quando ha affrontato Sporting KC e DC United si è sciolta come neve al sole entrambe le volte, <strong>New York Red Bulls</strong>, 28 punti in 22 partite, e <strong>Columbus Crew</strong>, 27 punti in 22 match. Seguono altre 4 squadre, tutte candidate a rimpiazzare le tre già citate: <strong>New England Revolution, </strong>26 punti, <strong>Philadelphia Union</strong>, 24 punti, <strong>Houston</strong>, 22 punti e <strong>Chicago, </strong>anche loro con 22 punti. In fondo alla classifica <strong>Montréal</strong>, ormai spacciata con 14 punti in 21 partite, ben 13 di distacco dal 5° posto.</p>
<p>Philadelphia e Montréal hanno operato nel mercato acquistando rispettivamente Carlos Valdes (nazionale colombiano al Mondiale) e Ignacio Piatti, entrambi giocatori del San Lorenzo che difficilmente giocheranno la finale di Libertadores perché la finestra trasferimenti della MLS chiude domani. Houston ha aggiunto al suo roster DaMarcus Beasley, terzino sinistro titolare con gli USA in Brasile, mentre Chicago tenta il colpo Jermaine Jones. Insomma, nessuno sta a guardare. Lo Sporting KC si è dovuto privare di Oriol Rosell, mediano del ’92 ceduto allo Sporting Lisbona. Al suo posto hanno acquistato Claros, mediano dell’Honduras.</p>
<p>Nella <strong>Western Conference </strong>dominano i <strong>Seattle Sounders</strong>, per adesso. I punti sono 38 in 20 partite; seguono il <strong>Real Salt Lake </strong>e i <strong>Los Angeles Galaxy</strong>, rinvigoriti dopo un avvio poco brillante. La franchigia dello Utah ha totalizzato 36 punti in 22 partite, i californiani 33 in 19. Grande equilibrio, ovviamente, anche ad Ovest per la zona play off, che vede, oltre alle 3 citate, <strong>Dallas </strong>al quarto posto (33 punti) e <strong>Colorado </strong>al quinto (30 punti). Inseguono <strong>Vancouver</strong> con 29 punti (un match in meno), <strong>Portland </strong>(27 punti) e <strong>San Jose Earthquakes </strong>(23 punti con 3 partite in meno). Fanalino di coda il <strong>Chivas USA</strong>, 23 punti in 21 partite, con record (negativo) di spettatori allo stadio. Per loro verrà attuato un rebranding dalla Major League Soccer (che possiede la squadra), che successivamente la cederà per 60 milioni di dollari nel 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-mid-season-report-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS Week 21, vincono Houston e Dallas</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-vincono-houston-e-dallas/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-vincono-houston-e-dallas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Akindele]]></category>
		<category><![CDATA[Bruin]]></category>
		<category><![CDATA[chivas usa]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[dc united]]></category>
		<category><![CDATA[houston]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10942</guid>
		<description><![CDATA[Grande notte per le texane nella Major League Soccer. Houston ha battuto il DC United in casa per 1-0 grazie alla rete di Will Bruin (8° in stagione) al 90&#8242;, regalato dal DC United che ha commesso un pasticcio difensivo. Vittoria, tutto sommato, meritata per la Dynamo. Ha esordito, dal primo minuto, DaMarcus Beasley come terzino sinistro. Mentre, nel DC United, 30&#8242; e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grande notte per le <b>texane </b>nella <strong>Major League Soccer. </strong><strong>Houston </strong>ha battuto il <strong>DC United </strong>in casa per 1-0 grazie alla rete di <strong>Will Bruin </strong>(8° in stagione) al 90&#8242;, regalato dal DC United che ha commesso un pasticcio difensivo. Vittoria, tutto sommato, meritata per la Dynamo. Ha esordito, dal primo minuto, DaMarcus Beasley come terzino sinistro. Mentre, nel DC United, 30&#8242; e 25&#8242; per Collin Martin (1994) e Michael Seaton (1996). <a href="http://matchcenter.mlssoccer.com/matchcenter/2014-08-03-houston-dynamo-vs-dc-united/details/video/22155">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>Con questa vittoria Houston prova a rilanciarsi in zona play off, a quota 27 punti. I texani ne hanno 22, ma hanno giocato un match in meno. Il DC United rimane al secondo posto con 37 punti in 21 partite.</p>
<p><strong>Dallas </strong>ha espugnato lo stadio del <strong>Chivas USA</strong>, che continua a essere il fanalino di coda in quanto a presenze. Poco più di 3mila, record negativo per la storia della MLS. Nel 2015 è previsto il rebranding della squadra. Dallas ha vinto 0-1 grazie alla rete di <strong>Akindele, </strong>4° stagionale per il &#8217;92 canadese che sta vivendo un grande momento di forma. Bellissima la combinazione con Fabian Castillo. <a href="http://matchcenter.mlssoccer.com/matchcenter/2014-08-03-chivas-usa-vs-fc-dallas/details/video/22167">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>Il Chivas scende all&#8217;ultimo posto in classifica (23 punti in 21 partite). Dallas è in piena lotta play off avendo totalizzato 33 punti in 22 partite.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mlssoccer.com/standings">Clicca per la classifica.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-vincono-houston-e-dallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS Week 21, Il Real Salt Lake vince nella &#8220;Rocky Mountains Cup&#8221;; Quakes 1 Sounders 0</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-il-real-salt-lake-vince-nella-rocky-mountains-cup-quakes-1-sounders-0/</link>
		<comments>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-il-real-salt-lake-vince-nella-rocky-mountains-cup-quakes-1-sounders-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socceritalia.admin.comunicablog.it/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[5 partite nel sabato statunitense per la Major League Soccer, che chiude la giornata, nella notte, con Houston Dynamo-DC United (2AM) e Chivas USA-Dallas (3AM). Altra vittoria fondamentale dei Los Angeles Galaxy che, dopo aver battuto Seattle (in goal Zardes), ha superato anche i Portland Timbers dando un segnale a tutta la MLS. Dopo il vantaggio di Valeri (punizione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 partite nel sabato statunitense per la Major League Soccer, che chiude la giornata, nella notte, con Houston Dynamo-DC United (2AM) e Chivas USA-Dallas (3AM).</p>
<p>Altra vittoria fondamentale dei <strong>Los Angeles Galaxy </strong>che, dopo aver battuto Seattle (in goal Zardes), ha superato anche i <strong>Portland Timbers </strong>dando un segnale a tutta la MLS. Dopo il vantaggio di Valeri (punizione deviata) i californiani hanno pareggiato con <strong>Zardes </strong>(1991, 7 goal nelle ultime 8) e firmato il 2-1 con <b>Keane </b>di testa. L&#8217;irlandese ha siglato anche il 3-1 su rigore conquistato a Juninho. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ThFe3hdO9N0&amp;list=UUSZbXT5TLLW_i-5W8FZpFsg">Clicca per gli Highlights.</a></p>
<p>Perde ancora <strong>Montréal </strong>che cade in casa contro <strong>Toronto</strong>, che veniva da due sconfitte. In goal Gilberto e Luke Moore. Toronto sale a 29 punti in 20 partite, 8 in meno del DC United che è al secondo posto. Montréal sprofonda a 14 punti in 21 partite. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=em-BaPAH09o&amp;list=UUSZbXT5TLLW_i-5W8FZpFsg">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>I <strong>New York Red Bulls </strong>hanno battuto per 2-1 il <strong>New England Revolution</strong>, che ora potrebbe vedere un cambio in panchina. Golazo di <strong>Dax McCarty </strong>e di <strong>B.Wright-Phillips. </strong>Ottima la prova vista l&#8217;inferiorità numerica a causa dell&#8217;espulsione di Miazga al 45&#8242;. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WUFpQgGzgUo&amp;list=UUSZbXT5TLLW_i-5W8FZpFsg">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>Altro pareggio per <strong>Chicago </strong>che in casa aveva un&#8217;ottima possibilità per ottenere 3 punti preziosissimi, contro <strong>Columbus. </strong>Un 1-1 senza grandi emozioni che ha visto andare in rete Magee (rigore) e Federico Higuain. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MAX-zkbW0q0&amp;list=UUSZbXT5TLLW_i-5W8FZpFsg">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>Vittoria importantissima in trasferta del <strong>Real Salt Lake </strong>in trasferta nel <strong>Colorado </strong>per la &#8220;Rocky Mountains Cup&#8221;. Decisiva la marcatura di <strong>Javier Morales</strong> che ha tagliato in due la difesa dei Rapids e ha piazzato un rasoterra imprendibile. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mS1QT7pBhnU&amp;list=UUSZbXT5TLLW_i-5W8FZpFsg">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>I <strong>San Jose Earthquakes </strong>hanno inaugurato il Levi&#8217;s Stadium, stadio che verrà utilizzato dalla franchigia NFL di San Francisco, attirando 50 mila spettatori. Tifosi ringraziati con una vittoria ai danni dei <strong>Seattle Sounders</strong>. Decisiva la rete di Djalo servito perfettamente da Wondolowski. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TJy-tN-Np9I&amp;list=UUSZbXT5TLLW_i-5W8FZpFsg">Clicca per gli highlights.</a></p>
<p>Riepilogo risultati:<br />
LA Galaxy &#8211; Portland Timbers 3-1<br />
Montréal Impact &#8211; Toronto 0-2<br />
NY Red Bulls &#8211; New England 2-1<br />
Chicago Fire &#8211; Columbus Crew 1-1<br />
Colorado Rapids &#8211; Real Salt Lake 0-1<br />
San Jose Earthquakes &#8211; Seattle Sounders 1-0</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mlssoccer.com/standings">Clicca per la classifica.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-il-real-salt-lake-vince-nella-rocky-mountains-cup-quakes-1-sounders-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS Week 21, Sporting Kansas City e Philadelphia pareggiano 1-1</title>
		<link>http://www.socceritalia.it/2014/08/mls-week-21-sporting-kansas-city-e-philadelphia-pareggiano-1-1/</link>
